Prolight Phenix 3535 это серия мощных, 3-х ватных диодов. Широкий спектральный диапазон, в том числе UV/IR.
Part No. | Color | CCT/λd(nm) | CRI | Test Current(mA) | Vf(V) | Min. Lumens | 2θ½ [°] | Datasheets |
PK2N-3LWE-R8 | White | 4100~10000K | 84 | 350 | 3.1 | 110 | 130 | ![]() |
PK2N-3LVE-R95 | Warm White | 2700~4100K | 93 | 350 | 3.1 | 80 | 130 | ![]() |
PK2N-3LNE-BVR8 | Neutral White | 3500-5000K | 80 | 350 | 3.1 | 100 | 130 | ![]() |
PK2N-3LRE-SD | Red | 613.5~631 | N/A | 350 | 2.2 | 50 | 130 | ![]() |
PK2N-3LCE-SD | Cyan | 495~515 | N/A | 350 | 3.3 | 70 | 130 | ![]() |
PK2N-3LBE-SD | Blue | 455~475 | N/A | 350 | 3.1 | 23.5 | 130 | ![]() |
RoyalBlue, UV
Part No. | Color | Watt | λp(nm) | Test Current(mA) | Vf(V) | Radiometric Power (mW) | 2θ½ [°] | Datasheets |
PK2N-3LDE-SD | Royal Blue | 450-460nm | 350 | 3.1 | 515 | 130 | ![]() |
PK2N-3LLE-SD | UV | 3 | 390-410 | 350 | 3.2 | 550 | 130 | ![]() |
Спец. назначение (теплицы и так далее).
PK2N-3LME-SD | Crimson | 650-670 | 350 | 2.2 | 275 | 130 | ![]() |
Об авторе